• Skip to main content

    SMU Buyers' Sentiment

    Steel Buyers’ Sentiment

    Since November 2008 Steel Market Update has been measuring what we call “Buyers Sentiment”. Essentially, we are measuring responses from those who buy and sell flat rolled steel in North America regarding their attitudes about their company’s ability to be successful in the current business conditions.

    We also ask questions as to their attitudes regarding projected future business conditions and their company’s ability to be successful 3-6 months into the future.  We call this our Future Buyers Sentiment Index.

    Each is measured and plotted on a meter (shown on the Homepage to members) ranging from -100 to +100, with “0” being the mean or average – which is the point where attitudes are in the “Fair” or transitional range. If Buyers Sentiment is optimistic the range will be measured on the plus side with +100% being the most positive position possible. If Sentiment is pessimistic the measurement will be on the negative side with -100% being the most pessimistic position possible.

    The meter reading measures the degree of optimism, pessimism or changing (neutral) attitudes steel buyers and sellers are feeling about their own company’s ability to be successful in the current economic conditions. The Steel Buyers Sentiment Index main features include:

    • A measurement of the current attitude of buyers and sellers of flat-rolled steel products in North America regarding how they feel about their company’s opportunity for growth in today’s market.
    • Positive readings will run from +10% to +100% and the arrow will point to the right-hand side of the meter indicating a positive sentiment.
    • Negative readings will run from -10% to -100% and the arrow will point to the left-hand side of the meter indicating negative sentiment.
    • A reading of “0” (+/- 10%) indicates a neutral sentiment which is most likely an indicator of a shift occurring in the marketplace.
    • Readings are developed through Steel Market Update market surveys which are conducted every other week.
    • Currently, we send invitations to over 600 North American companies to participate in our survey. Our normal response rate is approximately 120 to 175 companies. Of those responding approximately 50% are manufacturing companies, 40% are service centers/distributors and the balance is made up of steel mills, trading companies and toll processors involved in the steel business.
    • Steel Market Update does canvass those being invited to participate in order to confirm their active participation in the flat-rolled steel business. Our list is updated at least once per month, and we are adding new companies on a continuous basis.

    The following charts and tables represent the history of Buyers Sentiment since we began keeping measurements. The last tab shows the Sentiment Indices in a three-month moving average format (3MMA).

    • Sentiment
    • Future Sentiment
    • Sentiment 3MMA
    • Future Sent. 3MMA

    SMU Steel Buyers Future Sentiment Index 3MMA

    wdt_ID Date Future 3MMA
    1 February 15, 2009 -28.05
    2 March 1, 2009 -30.75
    3 March 15, 2009 -32.70
    4 April 1, 2009 -32.92
    5 April 15, 2009 -29.80
    6 May 1, 2009 -27.50
    7 May 15, 2009 -22.67
    8 June 1, 2009 -18.13
    9 June 15, 2009 -10.23
    10 July 1, 2009 -6.97
    11 July 15, 2009 -2.62
    12 August 1, 2009 -1.52
    13 August 15, 2009 0.60
    14 September 1, 2009 2.30
    15 September 15, 2009 0.52
    16 October 1, 2009 1.33
    17 October 15, 2009 -2.45
    18 November 1, 2009 -3.25
    19 November 15, 2009 -4.63
    20 December 1, 2009 -3.30
    21 December 15, 2009 1.03
    22 January 1, 2010 5.42
    23 January 15, 2010 11.15
    24 February 1, 2010 15.47
    25 February 15, 2010 18.77
    26 March 1, 2010 20.32
    27 March 15, 2010 17.80
    28 April 1, 2010 16.90
    29 April 15, 2010 20.30
    30 May 1, 2010 23.56
    31 May 15, 2010 25.36
    32 June 1, 2010 26.50
    33 June 15, 2010 28.03
    34 July 1, 2010 27.70
    35 July 15, 2010 23.53
    36 August 1, 2010 20.90
    37 August 15, 2010 17.53
    38 September 1, 2010 13.50
    39 September 15, 2010 11.13
    40 October 1, 2010 9.38
    41 October 15, 2010 9.45
    42 November 1, 2010 8.35
    43 November 15, 2010 11.58
    44 December 1, 2010 16.08
    45 December 15, 2010 20.85
    46 January 1, 2011 27.97
    47 January 15, 2011 35.33
    48 February 1, 2011 41.67
    49 February 15, 2011 45.83
    50 March 1, 2011 48.50
    51 March 15, 2011 51.50
    52 April 1, 2011 51.17
    53 April 15, 2011 50.33
    54 May 1, 2011 49.17
    55 May 15, 2011 46.83
    56 June 1, 2011 45.17
    57 June 15, 2011 41.00
    58 July 1, 2011 39.50
    59 July 15, 2011 39.00
    60 August 1, 2011 37.83
    61 August 15, 2011 36.17
    62 September 1, 2011 35.17
    63 September 15, 2011 34.83
    64 October 1, 2011 32.50
    65 October 15, 2011 29.83
    66 November 1, 2011 30.17
    67 November 15, 2011 32.00
    68 December 1, 2011 33.83
    69 December 15, 2011 38.00
    70 January 1, 2012 44.17
    71 January 15, 2012 49.83
    72 February 1, 2012 52.83
    73 February 15, 2012 55.50
    74 March 1, 2012 57.33
    75 March 15, 2012 57.67
    76 April 1, 2012 56.00
    77 April 15, 2012 54.67
    78 May 1, 2012 53.33
    79 May 15, 2012 51.50
    80 June 1, 2012 47.00
    81 June 15, 2012 44.00
    82 July 1, 2012 41.50
    83 July 15, 2012 38.67
    84 August 1, 2012 37.50
    85 August 15, 2012 38.17
    86 September 1, 2012 38.17
    87 September 15, 2012 37.67
    88 October 1, 2012 36.67
    89 October 15, 2012 36.17
    90 November 1, 2012 36.67
    91 November 15, 2012 34.33
    92 December 1, 2012 34.83
    93 December 15, 2012 37.17
    94 January 1, 2013 39.50
    95 January 15, 2013 40.67
    96 February 1, 2013 40.17
    97 February 15, 2013 41.67
    98 March 1, 2013 42.33
    99 March 15, 2013 39.83
    100 April 1, 2013 38.00
    101 April 15, 2013 37.00
    102 May 1, 2013 35.33
    103 May 15, 2013 34.17
    104 June 1, 2013 34.67
    105 June 15, 2013 38.00
    106 July 1, 2013 41.17
    107 July 15, 2013 42.83
    108 August 1, 2013 46.00
    109 August 15, 2013 48.17
    110 September 1, 2013 49.00
    111 September 15, 2013 48.83
    112 October 1, 2013 48.50
    113 October 15, 2013 49.17
    114 November 1, 2013 49.83
    115 November 15, 2013 49.17
    116 December 1, 2013 51.17
    117 December 15, 2013 51.50
    118 January 1, 2014 52.17
    119 January 15, 2014 52.67
    120 February 1, 2014 52.17
    121 February 15, 2014 54.00
    122 March 1, 2014 53.00
    123 March 15, 2014 54.50
    124 April 1, 2014 56.33
    125 April 15, 2014 59.50
    126 May 1, 2014 61.83
    127 May 15, 2014 63.67
    128 June 1, 2014 65.83
    129 June 15, 2014 65.83
    130 July 1, 2014 65.83
    131 July 15, 2014 66.17
    132 August 1, 2014 67.00
    133 August 15, 2014 67.00
    134 September 1, 2014 67.17
    135 September 15, 2014 67.67
    136 October 1, 2014 67.83
    137 October 15, 2014 65.67
    138 November 1, 2014 64.00
    139 November 15, 2014 62.33
    140 December 1, 2014 61.67
    141 December 15, 2014 60.50
    142 January 1, 2015 61.00
    143 January 15, 2015 61.17
    144 February 1, 2015 61.83
    145 February 15, 2015 62.83
    146 March 1, 2015 62.50
    147 March 15, 2015 63.00
    148 April 1, 2015 60.83
    149 April 15, 2015 60.67
    150 May 1, 2015 60.17
    151 May 15, 2015 59.83
    152 June 1, 2015 59.67
    153 June 15, 2015 60.33
    154 July 1, 2015 61.50
    155 July 15, 2015 61.33
    156 August 1, 2015 61.17
    157 August 15, 2015 60.67
    158 September 1, 2015 60.33
    159 September 15, 2015 58.50
    160 October 1, 2015 55.00
    161 October 15, 2015 51.83
    162 November 1, 2015 50.33
    163 November 15, 2015 48.50
    164 December 1, 2015 46.83
    165 December 15, 2015 46.33
    166 January 1, 2016 49.33
    167 January 15, 2016 53.00
    168 February 1, 2016 56.33
    169 February 15, 2016 58.67
    170 March 1, 2016 62.33
    171 March 15, 2016 65.67
    172 April 1, 2016 67.33
    173 April 15, 2016 68.67
    174 May 1, 2016 68.00
    175 May 15, 2016 68.00
    176 June 1, 2016 68.17
    177 June 15, 2016 68.17
    178 July 1, 2016 67.83
    179 July 15, 2016 65.50
    180 August 1, 2016 65.17
    181 August 15, 2016 65.67
    182 September 1, 2016 64.83
    183 September 15, 2016 62.83
    184 October 1, 2016 59.83
    185 October 15, 2016 60.50
    186 November 1, 2016 60.33
    187 November 15, 2016 60.17
    188 December 1, 2016 61.33
    189 December 15, 2016 63.17
    190 January 1, 2017 67.00
    191 January 15, 2017 69.17
    192 February 1, 2017 71.17
    193 February 15, 2017 73.17
    194 March 1, 2017 73.50
    195 March 15, 2017 73.67
    196 April 1, 2017 73.33
    197 April 15, 2017 73.00
    198 May 1, 2017 73.00
    199 May 15, 2017 71.67
    200 June 1, 2017 70.50
    201 June 15, 2017 69.83
    202 July 1, 2017 68.50
    203 July 15, 2017 67.33
    204 August 1, 2017 66.17
    205 August 15, 2017 66.00
    206 September 1, 2017 67.17
    207 September 15, 2017 67.33
    208 October 1, 2017 66.67
    209 October 15, 2017 66.50
    210 November 1, 2017 66.17
    211 November 15, 2017 66.00
    212 December 1, 2017 65.67
    213 December 15, 2017 66.67
    214 January 1, 2018 68.83
    215 January 15, 2018 71.00
    216 February 1, 2018 72.83
    217 February 15, 2018 72.67
    218 March 1, 2018 68.83
    219 March 15, 2018 66.00
    220 April 1, 2018 63.33
    221 April 15, 2018 61.33
    222 May 1, 2018 58.83
    223 May 15, 2018 59.00
    224 June 1, 2018 61.33
    225 June 15, 2018 61.17
    226 July 1, 2018 61.83
    227 July 15, 2018 61.50
    228 August 1, 2018 60.33
    229 August 15, 2018 60.67
    230 September 1, 2018 59.50
    231 September 15, 2018 60.33
    232 October 1, 2018 61.33
    233 October 15, 2018 59.67
    234 November 1, 2018 61.33
    235 November 15, 2018 59.83
    236 December 1, 2018 60.50
    237 December 15, 2018 59.83
    238 January 1, 2019 58.83
    239 January 15, 2019 59.83
    240 February 1, 2019 58.83
    241 February 15, 2019 60.00
    242 March 1, 2019 59.83
    243 March 15, 2019 60.50
    244 April 1, 2019 61.17
    245 April 15, 2019 60.67
    246 May 1, 2019 59.00
    247 May 15, 2019 55.33
    248 June 1, 2019 52.67
    249 June 15, 2019 50.17
    250 July 1, 2019 47.00
    251 July 15, 2019 47.17
    252 August 1, 2019 47.00
    253 August 15, 2019 48.00
    254 September 1, 2019 49.50
    255 September 15, 2019 47.00
    256 October 1, 2019 45.17
    257 October 15, 2019 42.00
    258 November 1, 2019 42.33
    259 November 15, 2019 42.67
    260 December 1, 2019 42.83
    261 December 15, 2019 45.83
    262 January 1, 2020 50.67
    263 January 15, 2020 54.83
    264 February 1, 2020 56.17
    265 February 15, 2020 57.67
    266 March 1, 2020 59.17
    267 March 15, 2020 53.67
    268 April 2, 2020 44.67
    269 April 16, 2020 37.67
    270 April 30, 2020 32.17
    271 May 14, 2020 27.17
    272 May 28, 2020 24.33
    273 June 11, 2020 29.67
    274 June 25, 2020 35.50
    275 July 9, 2020 40.67
    276 July 23, 2020 42.83
    277 August 6, 2020 44.17
    278 August 20, 2020 44.67
    279 September 3, 2020 46.33
    280 September 17, 2020 47.67
    281 October 1, 2020 48.33
    282 October 15, 2020 51.50
    283 October 29, 2020 54.50
    284 November 12, 2020 57.00
    285 November 25, 2020 57.17
    286 December 10, 2020 59.00
    287 December 23, 2020 59.83
    288 January 7, 2021 59.67
    289 January 21, 2021 59.17
    290 February 4, 2021 59.83
    291 February 18, 2021 60.50
    292 March 4, 2021 61.00
    293 March 18, 2021 61.17
    294 April 1, 2021 62.50
    295 April 15, 2021 64.83
    296 April 29, 2021 64.67
    297 May 13, 2021 64.33
    298 May 27, 2021 63.67
    299 June 10, 2021 64.83
    300 June 24, 2021 65.00
    301 July 8, 2021 65.17
    302 July 22, 2021 66.00
    303 August 5, 2021 68.00
    304 August 19, 2021 69.17
    305 September 2, 2021 70.17
    306 September 16, 2021 70.50
    307 September 30, 2021 70.83
    308 October 14, 2021 71.33
    309 October 28, 2021 71.33
    310 November 11, 2021 72.67
    311 November 25, 2021 71.00
    312 December 9, 2021 71.50
    313 December 21, 2021 71.67
    314 January 6, 2022 70.33
    315 January 20, 2022 68.83
    316 February 3, 2022 66.50
    317 February 17, 2022 66.67
    318 March 3, 2022 66.33
    319 March 17, 2022 66.00
    320 March 31, 2022 67.50
    321 April 14, 2022 69.67
    322 April 28, 2022 72.33
    323 May 12, 2022 74.67
    324 May 26, 2022 74.00
    325 June 9, 2022 73.17
    326 June 23, 2022 69.33
    327 July 7, 2022 65.50
    328 July 21, 2022 59.33
    329 August 4, 2022 56.67
    330 August 18, 2022 56.17
    331 September 1, 2022 55.33
    332 September 15, 2022 55.67
    333 September 29, 2022 57.50
    334 October 13, 2022 60.50
    335 October 27, 2022 61.33
    336 November 10, 2022 62.17
    337 November 24, 2022 63.83
    338 December 8, 2022 66.00
    339 December 22, 2022 66.83
    340 January 5, 2023 68.00
    341 January 19, 2023 68.67
    342 February 2, 2023 69.50
    343 February 16, 2023 70.00
    344 March 2, 2023 71.67
    345 March 16, 2023 70.67
    367 March 30, 2023 70.50
    368 April 13, 2023 68.83
    369 April 27, 2023 67.50
    370 May 11, 2023 66.00
    371 May 25, 2023 63.50
    372 June 8, 2023 61.50
    373 June 22, 2023 60.83
    374 July 6, 2023 60.50
    375 July 20, 2023 60.67
    376 August 3, 2023 60.33
    377 August 17, 2023 62.00
    378 August 31, 2023 64.33
    379 September 14, 2023 65.67
    380 September 28, 2023 67.83
    381 October 12, 2023 69.50
    382 October 26, 2023 72.00
    383 November 9, 2023 71.17
    384 November 23, 2023 72.67
    385 December 6, 2023 72.33
    386 December 20, 2023 71.33
    387 January 3, 2024 69.33
    388 January 17, 2024 67.00
    389 January 31, 2024 66.33
    390 February 14, 2024 63.50
    391 February 28, 2024 63.33
    392 March 13, 2024 63.67
    393 March 27, 2024 63.83
    394 April 10, 2024 64.50
    395 April 24, 2024 65.79
    396 May 8, 2024 67.38
    397 May 22, 2024 65.31
    398 June 5, 2024 64.96
    399 June 19, 2024 65.94
    400 July 3, 2024 65.15
    401 July 17, 2024 64.50
    402 July 31, 2024 63.84
    403 August 14, 2024 63.72
    404 August 28, 2024 64.34
    405 September 11, 2024 62.86
    406 September 25, 2024 64.15
    407 October 9, 2024 64.91
    408 October 23, 2024 66.15
    409 November 6, 2024 66.36
    410 November 20, 2024 66.44
    411 December 4, 2024 68.40
    412 December 18, 2024 69.06
    413 January 8, 2025 68.58
    414 January 22, 2025 67.79
    415 February 5, 2025 69.54
    416 February 19, 2025 68.43
    417 March 5, 2025 66.44
    418 March 19, 2025 64.99
    419 April 2, 2025 62.60
    420 April 16, 2025 60.28
    421 April 30, 2025 58.09
    422 May 14, 2025 54.83
    423 May 28, 2025 52.68
    424 June 11, 2025 50.18
    425 June 25, 2025 50.11
    426 July 9, 2025 51.00
    427 July 23, 2025 50.28
    428 August 6, 2025 50.97
    429 August 20, 2025 51.70
    430 September 3, 2025 52.19
    431 September 17, 2025 51.74
    432 October 1, 2025 50.99
    433 October 15, 2025 51.13
    434 October 29, 2025 51.66
    435 November 12, 2025 52.10
    Date Future 3MMA

    SMU Steel Buyers Sentiment Index 3MMA

    wdt_ID Date Current 3MMA
    1 February 15, 2009 -70.28
    2 March 1, 2009 -74.15
    3 March 15, 2009 -75.20
    4 April 1, 2009 -76.07
    5 April 15, 2009 -74.98
    6 May 1, 2009 -73.15
    7 May 15, 2009 -69.43
    8 June 1, 2009 -64.18
    9 June 15, 2009 -58.83
    10 July 1, 2009 -54.55
    11 July 15, 2009 -49.80
    12 August 1, 2009 -44.57
    13 August 15, 2009 -39.22
    14 September 1, 2009 -36.23
    15 September 15, 2009 -33.82
    16 October 1, 2009 -31.45
    17 October 15, 2009 -33.00
    18 November 1, 2009 -35.42
    19 November 15, 2009 -38.42
    20 December 1, 2009 -39.42
    21 December 15, 2009 -39.08
    22 January 1, 2010 -39.78
    23 January 15, 2010 -35.88
    24 February 1, 2010 -32.98
    25 February 15, 2010 -30.65
    26 March 1, 2010 -28.38
    27 March 15, 2010 -27.18
    28 April 1, 2010 -22.40
    29 April 15, 2010 -17.22
    30 May 1, 2010 -9.66
    31 May 15, 2010 -2.22
    32 June 1, 2010 -0.68
    33 June 15, 2010 1.65
    34 July 1, 2010 0.90
    35 July 15, 2010 -3.25
    36 August 1, 2010 -7.98
    37 August 15, 2010 -11.47
    38 September 1, 2010 -14.18
    39 September 15, 2010 -14.67
    40 October 1, 2010 -16.20
    41 October 15, 2010 -16.77
    42 November 1, 2010 -17.15
    43 November 15, 2010 -17.87
    44 December 1, 2010 -16.15
    45 December 15, 2010 -13.83
    46 January 1, 2011 -6.00
    47 January 15, 2011 3.67
    48 February 1, 2011 13.50
    49 February 15, 2011 22.17
    50 March 1, 2011 28.00
    51 March 15, 2011 34.00
    52 April 1, 2011 36.50
    53 April 15, 2011 36.33
    54 May 1, 2011 34.00
    55 May 15, 2011 32.00
    56 June 1, 2011 30.17
    57 June 15, 2011 26.00
    58 July 1, 2011 22.00
    59 July 15, 2011 20.67
    60 August 1, 2011 19.17
    61 August 15, 2011 17.17
    62 September 1, 2011 15.17
    63 September 15, 2011 14.83
    64 October 1, 2011 14.17
    65 October 15, 2011 12.67
    66 November 1, 2011 11.50
    67 November 15, 2011 13.00
    68 December 1, 2011 14.33
    69 December 15, 2011 17.83
    70 January 1, 2012 22.67
    71 January 15, 2012 28.17
    72 February 1, 2012 34.17
    73 February 15, 2012 38.17
    74 March 1, 2012 42.17
    75 March 15, 2012 43.33
    76 April 1, 2012 42.17
    77 April 15, 2012 40.33
    78 May 1, 2012 39.17
    79 May 15, 2012 37.33
    80 June 1, 2012 32.83
    81 June 15, 2012 30.33
    82 July 1, 2012 29.00
    83 July 15, 2012 25.67
    84 August 1, 2012 23.17
    85 August 15, 2012 23.50
    86 September 1, 2012 23.67
    87 September 15, 2012 22.00
    88 October 1, 2012 20.00
    89 October 15, 2012 18.50
    90 November 1, 2012 17.67
    91 November 15, 2012 15.83
    92 December 1, 2012 15.33
    93 December 15, 2012 17.67
    94 January 1, 2013 18.83
    95 January 15, 2013 21.83
    96 February 1, 2013 23.67
    97 February 15, 2013 23.50
    98 March 1, 2013 23.33
    99 March 15, 2013 21.50
    100 April 1, 2013 21.50
    101 April 15, 2013 20.17
    102 May 1, 2013 18.50
    103 May 15, 2013 17.67
    104 June 1, 2013 18.83
    105 June 15, 2013 21.83
    106 July 1, 2013 24.67
    107 July 15, 2013 27.67
    108 August 1, 2013 31.17
    109 August 15, 2013 35.33
    110 September 1, 2013 38.17
    111 September 15, 2013 39.00
    112 October 1, 2013 38.83
    113 October 15, 2013 39.00
    114 November 1, 2013 39.33
    115 November 15, 2013 37.83
    116 December 1, 2013 37.83
    117 December 15, 2013 37.33
    118 January 1, 2014 38.33
    119 January 15, 2014 39.33
    120 February 1, 2014 39.33
    121 February 15, 2014 40.33
    122 March 1, 2014 40.00
    123 March 15, 2014 41.00
    124 April 1, 2014 41.00
    125 April 15, 2014 43.33
    126 May 1, 2014 46.50
    127 May 15, 2014 50.33
    128 June 1, 2014 53.17
    129 June 15, 2014 55.50
    130 July 1, 2014 59.17
    131 July 15, 2014 59.83
    132 August 1, 2014 61.33
    133 August 15, 2014 60.83
    134 September 1, 2014 60.67
    135 September 15, 2014 61.83
    136 October 1, 2014 61.67
    137 October 15, 2014 61.17
    138 November 1, 2014 60.17
    139 November 15, 2014 59.00
    140 December 1, 2014 58.83
    141 December 15, 2014 57.50
    142 January 1, 2015 55.83
    143 January 15, 2015 55.33
    144 February 1, 2015 52.67
    145 February 15, 2015 52.83
    146 March 1, 2015 52.33
    147 March 15, 2015 51.83
    148 April 1, 2015 51.67
    149 April 15, 2015 51.33
    150 May 1, 2015 52.00
    151 May 15, 2015 52.50
    152 June 1, 2015 53.83
    153 June 15, 2015 55.17
    154 July 1, 2015 56.00
    155 July 15, 2015 56.33
    156 August 1, 2015 57.33
    157 August 15, 2015 56.83
    158 September 1, 2015 55.67
    159 September 15, 2015 53.33
    160 October 1, 2015 49.83
    161 October 15, 2015 45.83
    162 November 1, 2015 42.50
    163 November 15, 2015 39.83
    164 December 1, 2015 37.17
    165 December 15, 2015 36.50
    166 January 1, 2016 37.67
    167 January 15, 2016 41.67
    168 February 1, 2016 45.50
    169 February 15, 2016 49.00
    170 March 1, 2016 53.17
    171 March 15, 2016 57.17
    172 April 1, 2016 61.50
    173 April 15, 2016 64.00
    174 May 1, 2016 65.50
    175 May 15, 2016 67.00
    176 June 1, 2016 68.67
    177 June 15, 2016 69.00
    178 July 1, 2016 69.17
    179 July 15, 2016 67.33
    180 August 1, 2016 65.67
    181 August 15, 2016 64.67
    182 September 1, 2016 63.67
    183 September 15, 2016 60.33
    184 October 1, 2016 55.67
    185 October 15, 2016 54.50
    186 November 1, 2016 53.67
    187 November 15, 2016 53.17
    188 December 1, 2016 53.50
    189 December 15, 2016 57.00
    190 January 1, 2017 61.67
    191 January 15, 2017 65.00
    192 February 1, 2017 68.83
    193 February 15, 2017 71.00
    194 March 1, 2017 73.00
    195 March 15, 2017 73.50
    196 April 1, 2017 74.17
    197 April 15, 2017 74.00
    198 May 1, 2017 73.50
    199 May 15, 2017 73.33
    200 June 1, 2017 72.00
    201 June 15, 2017 70.67
    202 July 1, 2017 69.00
    203 July 15, 2017 67.50
    204 August 1, 2017 66.50
    205 August 15, 2017 65.67
    206 September 1, 2017 65.67
    207 September 15, 2017 65.83
    208 October 1, 2017 64.17
    209 October 15, 2017 63.83
    210 November 1, 2017 63.67
    211 November 15, 2017 63.67
    212 December 1, 2017 63.83
    213 December 15, 2017 65.50
    214 January 1, 2018 68.50
    215 January 15, 2018 71.33
    216 February 1, 2018 72.83
    217 February 15, 2018 73.83
    218 March 1, 2018 72.00
    219 March 15, 2018 70.33
    220 April 1, 2018 69.17
    221 April 15, 2018 67.50
    222 May 1, 2018 67.17
    223 May 15, 2018 66.50
    224 June 1, 2018 67.00
    225 June 15, 2018 67.00
    226 July 1, 2018 66.67
    227 July 15, 2018 66.33
    228 August 1, 2018 65.00
    229 August 15, 2018 64.83
    230 September 1, 2018 65.00
    231 September 15, 2018 64.17
    232 October 1, 2018 64.67
    233 October 15, 2018 63.50
    234 November 1, 2018 63.00
    235 November 15, 2018 62.83
    236 December 1, 2018 62.33
    237 December 15, 2018 61.17
    238 January 1, 2019 59.67
    239 January 15, 2019 59.50
    240 February 1, 2019 58.83
    241 February 15, 2019 57.83
    242 March 1, 2019 57.17
    243 March 15, 2019 57.83
    244 April 1, 2019 58.33
    245 April 15, 2019 56.83
    246 May 1, 2019 55.00
    247 May 15, 2019 52.17
    248 June 1, 2019 48.67
    249 June 15, 2019 46.00
    250 July 1, 2019 42.67
    251 July 15, 2019 42.67
    252 August 1, 2019 42.83
    253 August 15, 2019 43.17
    254 September 1, 2019 46.00
    255 September 15, 2019 43.83
    256 October 1, 2019 41.33
    257 October 15, 2019 38.50
    258 November 1, 2019 37.33
    259 November 15, 2019 37.83
    260 December 1, 2019 36.83
    261 December 15, 2019 40.33
    262 January 1, 2020 46.17
    263 January 15, 2020 51.33
    264 February 1, 2020 54.67
    265 February 15, 2020 56.17
    266 March 1, 2020 58.17
    267 March 15, 2020 52.00
    268 April 2, 2020 40.50
    269 April 16, 2020 29.00
    270 April 30, 2020 18.33
    271 May 14, 2020 11.50
    272 May 28, 2020 6.67
    273 June 11, 2020 9.83
    274 June 25, 2020 17.67
    275 July 9, 2020 25.67
    276 July 23, 2020 31.83
    277 August 6, 2020 35.00
    278 August 20, 2020 38.50
    279 September 3, 2020 43.33
    280 September 17, 2020 46.17
    281 October 1, 2020 48.50
    282 October 15, 2020 54.17
    283 October 29, 2020 58.67
    284 November 12, 2020 60.83
    285 November 25, 2020 61.83
    286 December 10, 2020 63.83
    287 December 23, 2020 64.67
    288 January 7, 2021 63.83
    289 January 21, 2021 64.33
    290 February 4, 2021 65.17
    291 February 18, 2021 65.67
    292 March 4, 2021 65.83
    293 March 18, 2021 67.67
    294 April 1, 2021 68.67
    295 April 15, 2021 69.00
    296 April 29, 2021 69.83
    297 May 13, 2021 70.17
    298 May 27, 2021 70.67
    299 June 10, 2021 71.83
    300 June 24, 2021 73.33
    301 July 8, 2021 74.83
    302 July 22, 2021 75.83
    303 August 5, 2021 76.83
    304 August 19, 2021 78.00
    305 September 2, 2021 78.83
    306 September 16, 2021 78.83
    307 September 30, 2021 80.17
    308 October 14, 2021 80.83
    309 October 28, 2021 80.67
    310 November 11, 2021 80.50
    311 November 25, 2021 78.67
    312 December 9, 2021 78.17
    313 December 21, 2021 76.33
    314 January 6, 2022 74.67
    315 January 20, 2022 73.67
    316 February 3, 2022 72.00
    317 February 17, 2022 71.50
    318 March 3, 2022 70.33
    319 March 17, 2022 71.50
    320 March 31, 2022 73.00
    321 April 14, 2022 74.17
    322 April 28, 2022 76.17
    323 May 12, 2022 77.50
    324 May 26, 2022 77.83
    325 June 9, 2022 76.33
    326 June 23, 2022 72.50
    327 July 7, 2022 69.50
    328 July 21, 2022 63.33
    329 August 4, 2022 61.33
    330 August 18, 2022 59.67
    331 September 1, 2022 58.67
    332 September 15, 2022 57.67
    333 September 29, 2022 57.00
    334 October 13, 2022 58.33
    335 October 27, 2022 56.50
    336 November 10, 2022 55.50
    337 November 24, 2022 56.00
    338 December 8, 2022 57.83
    339 December 22, 2022 60.17
    340 January 5, 2023 62.83
    341 January 19, 2023 66.00
    342 February 2, 2023 69.67
    343 February 16, 2023 70.83
    344 March 2, 2023 72.83
    345 March 16, 2023 73.83
    366 March 30, 2023 75.83
    367 April 13, 2023 76.33
    368 April 27, 2023 76.67
    369 May 11, 2023 76.67
    370 May 25, 2023 73.67
    371 June 8, 2023 71.67
    372 June 22, 2023 68.50
    373 July 6, 2023 66.33
    374 July 20, 2023 64.00
    375 August 3, 2023 61.67
    376 August 17, 2023 61.50
    377 August 31, 2023 60.00
    378 September 14, 2023 59.33
    379 September 28, 2023 58.83
    380 October 12, 2023 57.67
    381 October 26, 2023 58.33
    382 November 9, 2023 59.33
    383 November 23, 2023 61.83
    384 December 6, 2023 63.50
    385 December 20, 2023 66.40
    386 January 3, 2024 64.67
    387 January 17, 2024 65.17
    388 January 31, 2024 65.67
    389 February 14, 2024 65.00
    390 February 28, 2024 63.67
    391 March 13, 2024 61.67
    392 March 27, 2024 61.00
    393 April 10, 2024 60.00
    394 April 24, 2024 60.19
    395 May 8, 2024 58.40
    396 May 22, 2024 55.77
    397 June 5, 2024 55.78
    398 June 19, 2024 54.89
    399 July 3, 2024 50.42
    400 July 17, 2024 45.82
    401 July 31, 2024 42.29
    402 August 14, 2024 41.60
    403 August 28, 2024 40.09
    404 September 11, 2024 39.20
    405 September 25, 2024 41.12
    406 October 9, 2024 40.96
    407 October 23, 2024 40.32
    408 November 6, 2024 39.37
    409 November 20, 2024 39.04
    410 December 4, 2024 38.82
    411 December 18, 2024 37.51
    412 January 8, 2025 37.71
    413 January 22, 2025 38.44
    414 February 5, 2025 41.26
    415 February 19, 2025 44.64
    416 March 5, 2025 48.27
    417 March 19, 2025 51.37
    418 April 2, 2025 52.76
    419 April 16, 2025 53.97
    420 April 30, 2025 53.84
    421 May 14, 2025 48.71
    422 May 28, 2025 45.45
    423 June 11, 2025 40.97
    424 June 25, 2025 39.34
    425 July 9, 2025 37.85
    426 July 23, 2025 35.13
    427 August 6, 2025 35.20
    428 August 20, 2025 32.81
    429 September 3, 2025 32.86
    430 September 17, 2025 32.71
    431 October 1, 2025 33.07
    432 October 15, 2025 32.09
    433 October 29, 2025 32.82
    434 November 12, 2025 34.33
    Date Current 3MMA

    SMU Steel Buyers Future Sentiment Index

    wdt_ID Date Future
    1 October 15, 2008 -28
    2 November 1, 2008 -18
    3 November 15, 2008 -26
    4 January 1, 2009 -25
    5 January 15, 2009 -40
    6 February 1, 2009 -24
    7 February 15, 2009 -34
    8 March 1, 2009 -34
    9 March 15, 2009 -38
    10 April 1, 2009 -27
    11 April 15, 2009 -21
    12 May 1, 2009 -11
    13 May 15, 2009 -5
    14 June 1, 2009 -7
    15 June 15, 2009 10
    16 July 1, 2009 -7
    17 July 15, 2009 5
    18 August 1, 2009 -4
    19 August 15, 2009 7
    20 September 1, 2009 3
    21 September 15, 2009 -1
    22 October 1, 2009 -2
    23 October 15, 2009 -18
    24 November 1, 2009 -9
    25 November 15, 2009 -1
    26 December 1, 2009 11
    27 December 15, 2009 25
    28 January 1, 2010 24
    29 January 15, 2010 16
    30 February 1, 2010 17
